Opel Antara Design Edition 4x2 Navi Xenon AHK Kamera

Verkauft
Dieses Fahrzeug ist verkauft. Falls Sie ein ähnliches Auto suchen, dann
senden Sie uns bitte das Formular
unten, ausgefüllt zu. Wir melden uns schnellstmöglich, mit einem interessanten Angebot für Sie.
Anrufen
Kontaktieren Sie uns
Sie sind interessiert?
an weiteren Informationen, wünschen ein individuelles Leasing- oder Finanzierungsangebot oder haben Interesse an einer Probefahrt
Rufen Sie uns an
07071 988940Besuchen Sie uns
Nürtinger Str. 43, 72074 TübingenInzahlungnahme – einfach, sicher und bequem!
Beim Ankauf deines Autos stehen eine transparente Beurteilung des Fahrzeugwerts im Vordergrund.
Inzahlungnahme-Rechner
Deine Nachricht an uns
Erstellen Sie eine Anfrage
Technische Daten
EZ:
08/2017
Leistung:
125 kW / 170 PS
Kilometerstand:
91.855 km
Karosserieform:
SUV / Geländewagen
Türen:
5
Kraftstoffart:
Diesel
Anzahl der Sitze:
5
Getriebe:
Automatik
Farbe:
Graphit Grau
Interne Nr.:
2025
Innenfarbe:
schwarz
| Vollleder
HU:
09/2024
HSN/TSN:
0035/BII
Landesversion:
Deutschland
Vorbesitzer:
-
Ausstattung
Sicherheit & Umwelt:
ABS,
Isofix (Kindersitzbefestigung),
Bi-Xenon-Scheinwerfer,
side,
Einparkhilfe (Vorne),
Einparkhilfe (Hinten),
Einparkhilfe (Kamera),
Frontantrieb
Media:
Bluetooth,
Navigationssystem
Innenausstattung:
Zentralverriegelung,
Zentralverriegelung inkl. Funk,
Sitzheizung vorne,
Ledersitze,
Servolenkung,
Sportsitze,
Tempomat,
Klimatisierung (Klimaanlage)
Außenausstattung:
Getönte Scheiben im Fond,
Sportpaket,
Winterreifen,
Anhängerkupplung abnehmbar
Verbrauch und Emissionen
Abgasnorm:
Euro 6
* Weitere Informationen zum offiziellen Opel Antara Design Edition 4x2 Navi Xenon AHK Kamera Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen Opel Antara spezifischen CO₂-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen Opel Antara spezifischen CO₂-Emissionen und dem offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Beschreibung
- Fahrzeug im KUNDENAUFTRAG ZU VERKAUFEN
01A | TRIM COLOR SEAT JET BLACK |
1AB | Tuerstoff, Jet Black |
4AA | Innenraumfarbe, Schwarz |
A31 | Elektr. Fensterheber, v + h |
A99 | Handschuhfach,abschliessbar |
ADW | INTERIOR TRIM CONFIG #27 |
AF8 | Sicherheitsvorr. Tuerschloss |
AH5 | Fahrersitz, elektr., 8-fach |
AKO | Solar Protect Verglas.,Fond |
AKW | Windschutzscheibe, getoent |
AQP | Kopfstuetzen, hinten Mitte |
AR9 | Sportsitze vorn J/N:Contoursit |
AT3 | Kindersitzbefestigung Isofix |
AT7 | Gurtstr hint/Dreip.Sicher.gurt |
ATG | Zentralverriegelung mit Funk |
AXX | VEHICLE TYPE - NOT REQUIRED |
AY0 | Airbags Vorn, Seite & Kopf |
B2O | Zierleisten, lackiert |
B6H | Tuereinstiegsl/0V:Plastik vHo |
B6J | Tuereinstiegsleiste, lackiert |
BAA | BRAVA 'AA'CREW/REAR BODY |
BLX | Namensschriftzug "E1" |
BNN | Gep-Netz/1:Abl.Fach/L:FlexOrg |
C13 | Scheibenwischer-Intervall |
C36 | Heizung Rueckb.,1:Heizung,hi |
C37 | Sitzheizung, Fahrersitz |
C38 | Sitzheizung, Beifahrersitz |
C4E | Steuerungscode Europ.Union |
C99 | Airbag Deaktivierung Beif. |
CD6 | Wischer hinten Intervall |
CE4 | Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
CF5 | Schiebedach,elektr. Z=v&h |
CJ2 | Klimatisierungsautomatik |
D31 | Innenspiegel, abblendbar |
D63 | Mitkon/L:FachBF/Z:Entf.FlexRai |
D6H | Spiegel in Sonnenblende |
D75 | Tueraussengriffe Wagenfarbe |
DL6 | Aussenspiegel, elektr.+heizbar |
E3L | ENTFALLCODE STEPSIDE |
EDX | TRIM SEAT LEATHER, MONDIAL |
F82 | AXLE RATIO, FINAL DRIVE 3.23 |
F86 | ESP mit Anhaengerstabilitaet |
FCS | TRIM DOOR URETHANE, MONDIAL |
FE3 | Sportfahrwerk |
FHY | Diesel E10-Tauglichkeit |
G67 | Niveauregulierung automatisch |
GK2 | Graphit Grau |
I16 | ENGINEERING YEAR 2016 |
JL9 | Scheibenbremsen mit ABS |
K34 | Geschwindigkeitsregler |
KA0 | Zwei Funkfernbed.-Schluessel |
KD4 | Steckdose 12V in Frontkonsole |
KDO | Luftguetesen/Vorb.Klima Ladera |
KG9 | Generator 140 A |
KRV | Kaeltemittel |
LFS | 2.0 Diesel, 96/125 KW |
LHD | Linkslenkung |
MBM | MARKETING AREA EUROPE GROUP |
MDK | 6-Stufen Automatikgetriebe |
MX0 | Getriebe-auto., 4 Gang |
N34 | Lederlenkrad/Ledersportlenkrad |
N37 | Lenksaeule verstell-/ausziehba |
NB5 | Auspuffendrohr, 1 sichtbar |
NC0 | Ausfuehrung Europ. Union |
NDE | EXHAUST SELECT CATALYTIC REDUC |
NE4 | EMISSION-SYSTEM EEC 14 |
NJ1 | Servolenkung, geschwindigkeits |
OEY | Plus-Paket/0L:Edition-Paket |
OHV | Steuerungsschluessel |
PNI | Gepaeckraumabdeckung |
RJB | TYRES 235/50R19-SL 99H BW HW4 |
RKS | TYRE SPARE 215/70R16 SL100T BW |
RT6 | LM Raeder 7Jx19, 5-V-Speichen |
RU9 | Reserverad 16x6,5 J,Stahlfelge |
SVC | Getraenkehalter |
T2Y | Vorruest.Kindersitzbef.Isofix |
T3U | Nebelscheinwerfer |
T47 | Heckleuchten |
T4F | (Bi)Xenon-Scheinw/0J=AFL-Licht |
T79 | Nebelschlussleuchte |
T83 | Automatisches Abblendlicht |
T90 | LAMP SIGNALING & MARKER,EXPORT |
TAFH | Leder Mondial, Schwarz |
TCA | CENTER DOME LAMP |
TCU | Europa |
TFK | Gurtwarner, Fahrer |
TFM | Sitzbelegungserkennung Fahrer |
TFN | Sitzbelegungserkennung,Beifahr |
TS6 | Bremsleuchte oben, Mitte |
TSG | Batterie - 90 AH |
U05 | Doppeltonhorn |
U18 | Tachometer - Kilometeranzeige |
U66 | Lautsprecher |
UAG | Grafik Info Display (GID) |
UBH | Antenne Radio GPS |
UF9 | TripleInfoDisplay/L:Bordcomput |
UFR | Park Assistent/L:Parkpilot v+h |
UFZ | Radio NAVI 80 Intellilink |
UJC | SportSwitch |
UJM | Reifendruck-Kontrollsystem |
UPF | Mobiltelef.-Vorber.m.Bluetooth |
USR | USB-Schnittstelle |
UTJ | I:Einbruchsal.,V:Zentralverr. |
V3E | Dachreling, silber |
V48 | Kuehlfluessigkeit max Frost |
V83 | VEHICLE STATEMENT EU |
V92 | Vorruest. f. Anhaengerzugvorr. |
VEV | Unterfahrschutz-Optik, vorne |
VGC | Transport-Schutzfolie |
VHY | PROTECTOR BODY SHEET METAL |
VIX | Sichtbare VIN |
VIY | ASTERISK (*) MARK |
VMU | BUMPER FRT, BODY MOLDED |
VPN | VIN FORMAT OPEL TYPE |
VY7 | Lederschaltknauf |
W1Y | Lenkradfernbedienung Radio |
W4Y | Steuerungscode |
WE1 | BADGE OPEL |
WF4 | Schriftzug Antara |
WMG | VIN MODEL YEAR 2016 |
XA6 | ECE LABEL |
XFEV | Finanzschluessel |
XZRZ | Fussmatten,Velours + Laderaum |
Y8A | GVW RATING 2255 KG |
Irrtümer, Änderungen, Eingabefehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp und Datenübermittlungsfehler. Aufgeführte Ausstattungen sind gegeben falls gesondert Vorort zu prüfen.
Neckar Mobile GbR
AdresseNürtinger Str. 43, 72074 Tübingen, Deutschland
Telefon07071 988940
Telefax07071 988941
E-Mailinfo@neckar-mobile.de
Öffnungzeiten
Mo - Fr: 9:00 - 19:00 Uhr
Sa: 9:00 - 14:00 Uhr
So: Geschlossen
Kontaktformular
Sie sind interessiert an weiteren Informationen, wünschen ein individuelles Leasing- oder Finanzierungsangebot oder haben Interesse an einer Probefahrt?
Tragen Sie hier einfach Ihren Namen, E-Mail Adresse oder Telefonnummer ein und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Tragen Sie hier einfach Ihren Namen, E-Mail Adresse oder Telefonnummer ein und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sende den Link zu dieser Seite